Nous avons compté les entreprises qui figurent sur la carte officielle des installateurs qualifiés IRVE de Qualifelec : 5 573 en France au 26 octobre 2026. Voici le détail par département et par région, et comment vérifier l'installateur qui vous fait un devis.
Les installateurs qualifiés se concentrent autour des grandes métropoles : Rhône (69) (217), Bouches-du-Rhône (13) (200), Gironde (33) (177), Loire-Atlantique (44) (154), Haute-Garonne (31) (145). À l'inverse, les départements ruraux en comptent parfois moins de quinze : Creuse (23) (5), Lozère (48) (5), Cantal (15) (6), Haute-Marne (52) (9), Meuse (55) (9).
Dans ces départements, il est normal d'attendre un peu plus un devis ou de faire appel à une entreprise d'un département voisin. L'essentiel reste de vérifier la qualification avant de signer.
Méthode : une entreprise = une fiche de la carte irve.qualifelec.fr, rattachée au département indiqué par Qualifelec. Relevé du 26 octobre 2026. Les entreprises qualifiées uniquement par AFNOR Certification ne sont pas comptées. 2 entreprises sans département métropolitain ou d'outre-mer ne figurent pas dans le tableau.
| N° | Département | Entreprises qualifiées | Notre guide local |
|---|---|---|---|
| 01 | Ain | 80 | - |
| 02 | Aisne | 33 | - |
| 03 | Allier | 16 | - |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 17 | - |
| 05 | Hautes-Alpes | 16 | - |
| 06 | Alpes-Maritimes | 92 | Nice |
| 07 | Ardèche | 22 | - |
| 08 | Ardennes | 17 | - |
| 09 | Ariège | 12 | - |
| 10 | Aube | 21 | - |
| 11 | Aude | 24 | - |
| 12 | Aveyron | 25 | - |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 200 | Aix-en-Provence Marseille |
| 14 | Calvados | 76 | - |
| 15 | Cantal | 6 | - |
| 16 | Charente | 28 | - |
| 17 | Charente-Maritime | 66 | La Rochelle |
| 18 | Cher | 13 | - |
| 19 | Corrèze | 17 | - |
| 2A | Corse-du-Sud | 21 | Corse |
| 2B | Haute-Corse | 24 | Corse |
| 21 | Côte-d'Or | 66 | - |
| 22 | Côtes-d'Armor | 63 | - |
| 23 | Creuse | 5 | - |
| 24 | Dordogne | 32 | - |
| 25 | Doubs | 48 | - |
| 26 | Drôme | 55 | Valence |
| 27 | Eure | 39 | - |
| 28 | Eure-et-Loir | 34 | - |
| 29 | Finistère | 105 | - |
| 30 | Gard | 74 | - |
| 31 | Haute-Garonne | 145 | Toulouse |
| 32 | Gers | 16 | - |
| 33 | Gironde | 177 | Bordeaux |
| 34 | Hérault | 131 | Montpellier |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 105 | Rennes |
| 36 | Indre | 17 | - |
| 37 | Indre-et-Loire | 45 | Tours |
| 38 | Isère | 137 | Grenoble |
| 39 | Jura | 17 | - |
| 40 | Landes | 55 | - |
| 41 | Loir-et-Cher | 22 | - |
| 42 | Loire | 68 | Saint-Étienne |
| 43 | Haute-Loire | 19 | - |
| 44 | Loire-Atlantique | 154 | Nantes |
| 45 | Loiret | 54 | - |
| 46 | Lot | 11 | - |
| 47 | Lot-et-Garonne | 31 | - |
| 48 | Lozère | 5 | - |
| 49 | Maine-et-Loire | 74 | Angers |
| 50 | Manche | 51 | - |
| 51 | Marne | 42 | - |
| 52 | Haute-Marne | 9 | - |
| 53 | Mayenne | 24 | - |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 73 | - |
| 55 | Meuse | 9 | - |
| 56 | Morbihan | 75 | Vannes |
| 57 | Moselle | 74 | Metz |
| 58 | Nièvre | 11 | - |
| 59 | Nord | 141 | Lille |
| 60 | Oise | 59 | - |
| 61 | Orne | 19 | - |
| 62 | Pas-de-Calais | 101 | - |
| 63 | Puy-de-Dôme | 59 | Clermont-Ferrand |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 76 | Pau |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 16 | - |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 43 | - |
| 67 | Bas-Rhin | 125 | Strasbourg |
| 68 | Haut-Rhin | 76 | - |
| 69 | Rhône | 217 | Lyon |
| 70 | Haute-Saône | 13 | - |
| 71 | Saône-et-Loire | 40 | - |
| 72 | Sarthe | 40 | - |
| 73 | Savoie | 59 | Chambéry |
| 74 | Haute-Savoie | 106 | Annecy |
| 75 | Paris | 65 | Paris |
| 76 | Seine-Maritime | 118 | - |
| 77 | Seine-et-Marne | 106 | - |
| 78 | Yvelines | 78 | - |
| 79 | Deux-Sèvres | 26 | Niort |
| 80 | Somme | 45 | - |
| 81 | Tarn | 39 | - |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 23 | - |
| 83 | Var | 128 | - |
| 84 | Vaucluse | 76 | - |
| 85 | Vendée | 102 | - |
| 86 | Vienne | 41 | Poitiers |
| 87 | Haute-Vienne | 30 | - |
| 88 | Vosges | 41 | - |
| 89 | Yonne | 21 | - |
| 90 | Territoire de Belfort | 10 | - |
| 91 | Essonne | 98 | - |
| 92 | Hauts-de-Seine | 71 | - |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 56 | - |
| 94 | Val-de-Marne | 65 | - |
| 95 | Val-d'Oise | 71 | - |
| 971 | Guadeloupe | 12 | - |
| 972 | Martinique | 6 | - |
| 973 | Guyane | 0 | - |
| 974 | La Réunion | 55 | - |
| 976 | Mayotte | 0 | - |
Il doit figurer sur le devis, avec le nom exact de l'entreprise.
Sur irve.qualifelec.fr ou sur l'annuaire d'AFNOR Certification, et regardez la date de fin de validité.
Puissance, matériel, TVA appliquée et aides : notre liste des points à vérifier.
Les réponses courtes, chiffres à l'appui.
Au 26 octobre 2026, 5 573 entreprises figurent sur la carte des installateurs qualifiés IRVE de Qualifelec. Ce chiffre ne compte pas les entreprises qualifiées uniquement par AFNOR Certification, l'autre organisme qui délivre la qualification IRVE.
Rhône (69) arrive en tête avec 217 entreprises, devant Bouches-du-Rhône (13) (200) et Gironde (33) (177). Par région, Auvergne-Rhône-Alpes en compte le plus (844).
Oui pour installer une borne de recharge de plus de 3,7 kW. C'est aussi une condition pour bénéficier de la TVA réduite et de la prime ADVENIR. Demandez toujours le numéro de qualification de l'entreprise et vérifiez-le sur l'annuaire de l'organisme.
Ce sont les deux organismes qui délivrent la qualification IRVE. Une entreprise qualifiée par l'un ou par l'autre peut installer votre borne. Les chiffres de cette page ne concernent que Qualifelec, dont la carte est publique.
Faites notre simulation gratuite : en trois minutes, vous savez quelle borne installer, son prix et vos aides. Si vous le souhaitez, nous transmettons votre demande à un seul installateur qualifié IRVE de votre secteur, qui vous rappelle sous 48 h.
Trois minutes pour connaître la borne qu'il vous faut, son prix et vos aides. Puis, si vous le souhaitez, un installateur qualifié IRVE de votre secteur vous rappelle sous 48 h.
Démarrer le simulateur